กราฟแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสอบ O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ปีการศึกษา 2565


ลำดับ โรงเรียน thai-64 thai-65 ต่าง Eng.-64 Eng.-65 ต่าง Math-64 Math-65 ต่าง Sci.-64 Sci.-65 ต่าง Soc.-64 Soc.-65 ต่าง
1 แม่ทะวิทยา 54.1 0 -54.10 39.96 0 -39.96 18.13 0 -18.13 32 0 -32.00 41.75 0 -41.75
2 สบปราบพิทยาคม 49.26 39.8 -9.46 22.41 20.52 -1.89 19.46 21.39 1.93 31.65 31.82 0.17 37.7 32.13 -5.57
3 เกาะคาวิทยาคม 43.13 42.18 -0.95 21.21 19.55 -1.66 20.16 20.63 0.47 24.58 26.95 2.37 35.41 36.47 1.06
4 เสริมงามวิทยาคม 47.18 54.34 7.16 23.43 20.83 -2.60 26.37 21.68 -4.69 31.79 28.48 -3.31 38.39 39.02 0.63
5 แม่พริกวิทยา 46.65 43.73 -2.92 20.85 18.54 -2.31 18.94 18.6 -0.34 28.42 24.53 -3.89 36.41 33.33 -3.08
6 แม่ทะประชาสามัคคี 36.29 46.29 10.00 21.52 21.26 -0.26 18.33 18.13 -0.20 24.11 32.13 8.02 32.22 33.72 1.50
7 ไหล่หินวิทยา 44.02 50.73 6.71 18.74 20.76 2.02 19.65 24.32 4.67 29.67 29.36 -0.31 33.71 35.8 2.09
8 เวียงมอกวิทยา 42.97 44.62 1.65 21.19 21.33 0.14 16.93 20.1 3.17 29.81 24.98 -4.83 34.29 33.22 -1.07
9 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 49.14 49.14 0 21.84 21.84 0 23.47 23.47 0 30.64 30.64 0 38.53 38.53
10 เถินวิทยา 51.47 54.92 3.45 28.56 34.01 5.45 23.67 40.51 16.84 31.02 39.65 8.63 38.66 38.33 -0.33


วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา