กราฟแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสอบ O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ปีการศึกษา 2565


ลำดับ โรงเรียน thai-64 thai-65 ต่าง Eng.-64 Eng.-65 ต่าง Math-64 Math-65 ต่าง Sci.-64 Sci.-65 ต่าง Soc.-64 Soc.-65 ต่าง
1 กิ่วลมวิทยา 0 40.34 40.34 0 20 20.00 0 15.75 15.75 0 19.04 19.04 0 32.35 32.35
2 เมืองมายวิทยา 34.26 36.82 2.56 20.55 18.56 -1.99 18.33 14.24 -4.09 23.97 26.19 2.22 34.94 30.36 -4.58
3 บุญวาทย์วิทยาลัย 63.68 60.4 -3.28 46.84 38.42 -8.42 41.74 43.64 1.90 37.19 38.28 1.09 45.83 42.27 -3.56
4 แม่เมาะวิทยา 46.21 52.75 6.54 25.25 18.49 -6.76 19.38 19.66 0.28 26.39 25.36 -1.03 39.14 39.39 0.25
5 สบจางวิทยา 39.72 57.46 17.74 20.94 14.97 -5.97 13.98 19.58 5.60 27.67 27.53 -0.14 34.36 38.39 4.03
6 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 43.59 47.61 4.02 19.72 18.78 -0.94 19.91 17.92 -1.99 28.39 24.74 -3.65 37.33 34.23 -3.10
7 ประชาราชวิทยา 0 50.75 50.75 0 18.42 18.42 0 20.88 20.88 0 27.14 27.14 0 35.62 35.62
8 ประชารัฐธรรมคุณ 48.34 53.1 4.76 29.56 25.75 -3.81 21.2 24.14 2.94 29.75 33.38 3.63 35.53 36.49 0.96


วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา