กราฟแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสอบ O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม สหวิทยาเขตพญาวัง ปีการศึกษา 2564


ลำดับ โรงเรียน thai-63 thai-64 ต่าง Eng.-63 Eng.-64 ต่าง Math-63 Math-64 ต่าง Sci.-63 Sci.-64 ต่าง Soc.-63 Soc.-64 ต่าง
1 เมืองปานวิทยา 45.33 48.39 3.06 19.29 18.82 -0.47 18.98 20.27 1.29 29.55 28.19 -1.36 34.45 38.96 4.51
2 วังเหนือวิทยา 47.63 48.44 0.81 23.67 23.16 -0.51 22.64 28.39 5.75 29.15 30.53 1.38 37.64 36.1 -1.54
3 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 44.97 51.62 6.65 21.11 22.93 1.82 21.75 26.25 4.50 29.04 30.4 1.36 39.07 35.15 -3.92
4 เมืองปานพัฒนวิทย์ 47.81 54.29 6.48 18.9 22.7 3.80 18.75 31.56 12.81 29.71 32.88 3.17 36.1 37.88 1.78
5 ทุ่งอุดมวิทยา 52.4 48.05 -4.35 19.53 20.04 0.51 18 25.8 7.80 28.35 28.86 0.51 39.5 36.66 -2.84
6 แจ้ห่มวิทยา 48.23 47.18 -1.05 23.65 27.3 3.65 21.06 28.75 7.69 31.14 30.48 -0.66 36.89 36.64 -0.25


วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา