กราฟแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสอบ O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สพม.ลปลพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ


ปีการศึกษา ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2566 58.24 35.77 31.58 32.73
2566 ระดับ สพฐ. 51.62 31.42 25.62 30.08
2566 ระดับ ประเทศ 50.73 31.76 25.38 29.93
2565 60.52 37.4 29.49 37.5
2565 ระดับ สพฐ. 53.91 31.75 24.66 33.67
2565 ระดับ ประเทศ 52.95 32.02 24.39 33.32
2564 59.12 34.48 28.44 34.90
2564 ระดับ สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67
2564 ระดับ ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45
2563 59.88 38.28 30.27 32.64
2563 ระดับ สพฐ. 55.18 34.14 30.27 30.17
2563 ระดับ ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89
2562 60.05 35.83 31.46 32.18
2562 ระดับ สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22
2562 ระดับ ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
2561 59.85 30.82 35.02 39.61
2561 ระดับ สพฐ. 55.04 29.1 30.28 36.43
2561 ระดับ ประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1


วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์