กราฟแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสอบ O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่ม สหวิทยาเขตพญาวัง ปีการศึกษา 2564


ลำดับ โรงเรียน thai-63 thai-64 ต่าง Eng.-63 Eng.-64 ต่าง Math-63 Math-64 ต่าง Sci.-63 Sci.-64 ต่าง
1 เมืองปานวิทยา 52.51 53.48 0.97 28.45 30.59 2.14 21.78 22.13 0.35 31.88 31.07 -0.81
2 วังเหนือวิทยา 52.88 55.37 2.49 29.54 29.57 0.03 23.53 23.51 -0.02 31.37 33.32 1.95
3 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 54.55 59.92 5.37 26.61 25.63 -0.98 20.88 20.43 -0.45 31.08 37.18 6.10
4 เมืองปานพัฒนวิทย์ 54 58.84 4.84 26.04 32.81 6.77 23.92 23.4 -0.52 31.2 39.55 8.35
5 ทุ่งอุดมวิทยา 57.65 70.52 12.87 27.19 30.63 3.44 25.3 31.13 5.83 33.6 34.85 1.25
6 แจ้ห่มวิทยา 53.62 55.43 1.81 28.86 30.09 1.23 22.68 22.8 0.12 31.33 34.44 3.11


วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์