กราฟแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสอบ O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่ม สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ปีการศึกษา 2564


ลำดับ โรงเรียน thai-63 thai-64 ต่าง Eng.-63 Eng.-64 ต่าง Math-63 Math-64 ต่าง Sci.-63 Sci.-64 ต่าง
1 แม่ทะวิทยา 53.51 0 -53.51 25.22 0 -25.22 25.45 0 -25.45 31.09 0 -31.09
2 สบปราบพิทยาคม 54.72 57.3 2.58 31.25 31.63 0.38 22.18 25.1 2.92 32 33.91 1.91
3 เกาะคาวิทยาคม 48.03 50.77 2.74 28.79 27.93 -0.86 17.14 19.3 2.16 29.71 29.41 -0.30
4 เสริมงามวิทยาคม 57.92 59.37 1.45 30.98 30.39 -0.59 27.59 25.49 -2.10 32.14 35.57 3.43
5 แม่พริกวิทยา 57.38 53.86 -3.52 32.19 28.13 -4.06 19.78 21.67 1.89 31.23 35.67 4.44
6 แม่ทะประชาสามัคคี 52.08 44.09 -7.99 27.6 24.06 -3.54 22.43 22.58 0.15 31.07 33.08 2.01
7 ไหล่หินวิทยา 47.6 54.83 7.23 23.68 27.76 4.08 20.75 22.07 1.32 28.07 29.22 1.15
8 เวียงมอกวิทยา 52.93 45.68 -7.25 27.54 28.29 0.75 20.77 18.9 -1.87 32.4 29.93 -2.47
9 แม่ทะพัฒนศึกษา 55.11 56.63 1.52 20.83 28.13 7.30 22.17 21.12 -1.05 23.75 31.15 7.40
10 เถินวิทยา 60.1 60.65 0.55 31.25 34.32 3.07 28.96 28.05 -0.91 35.24 37.67 2.43


วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์