ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ขนาด
1 บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน 53 53 75 57 37 48 323 กลาง
2 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน 576 575 565 548 553 527 3,344 ใหญ่พิเศษ
3 แม่ทาวิทยาคม ลำพูน 49 60 53 60 40 46 308 กลาง
4 ป่าซาง ลำพูน 71 68 76 48 53 57 373 กลาง
5 ป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน 58 63 59 31 44 28 283 กลาง
6 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน 576 580 544 527 498 569 3,294 ใหญ่พิเศษ
7 ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 52 58 61 41 55 45 312 กลาง
8 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน 35 29 18 24 22 13 141 กลาง
9 น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน 68 60 53 56 38 58 333 กลาง
10 วชิรป่าซาง ลำพูน 58 58 44 53 37 42 292 กลาง
11 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน 161 174 185 138 106 117 881 ใหญ่
12 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน 36 17 18 14 20 20 125 กลาง
13 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน 83 84 76 74 100 90 507 กลาง
14 แม่ตืนวิทยา ลำพูน 52 58 38 32 43 35 258 กลาง
15 เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน 290 264 277 270 258 281 37 7 5 1,689 ใหญ่พิเศษ
16 กิ่วลมวิทยา ลำปาง 20 33 35 11 22 11 132 กลาง
17 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ลำปาง 17 17 17 21 22 15 109 เล็ก
18 เมืองมายวิทยา ลำปาง 29 30 24 12 15 16 126 กลาง
19 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 636 670 680 655 622 623 3,886 ใหญ่พิเศษ
20 แม่เมาะวิทยา ลำปาง 211 215 205 126 99 92 948 ใหญ่
21 ลำปางกัลยาณี ลำปาง 535 561 579 581 523 538 3,317 ใหญ่พิเศษ
22 สบจางวิทยา ลำปาง 28 28 34 19 11 12 132 กลาง
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 148 186 148 131 127 135 875 ใหญ่
24 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง 77 75 74 48 47 46 367 กลาง
25 ประชาราชวิทยา ลำปาง 30 31 31 26 53 40 211 กลาง
26 ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง 132 129 91 196 151 163 862 ใหญ่
27 ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง 135 115 117 90 62 81 600 กลาง
28 แม่สันวิทยา ลำปาง 35 33 36 22 31 23 180 กลาง
29 เวียงตาลพิทยาคม ลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 เล็ก
30 แม่ทะวิทยา ลำปาง 48 25 37 39 29 25 203 กลาง
31 สบปราบพิทยาคม ลำปาง 144 171 118 140 110 104 787 ใหญ่
32 เกาะคาวิทยาคม ลำปาง 26 25 21 46 24 9 151 กลาง
33 เสริมงามวิทยาคม ลำปาง 154 135 123 121 161 118 812 ใหญ่
34 แม่พริกวิทยา ลำปาง 43 57 39 35 35 45 254 กลาง
35 แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง 0 0 18 0 0 14 32 เล็ก
36 ไหล่หินวิทยา ลำปาง 27 29 25 14 9 17 121 กลาง
37 เวียงมอกวิทยา ลำปาง 65 65 49 40 25 45 289 กลาง
38 แม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง 24 29 22 25 18 19 137 กลาง
39 เถินวิทยา ลำปาง 275 245 259 233 192 164 1,368 ใหญ่
40 เมืองปานวิทยา ลำปาง 46 66 47 29 51 45 284 กลาง
41 วังเหนือวิทยา ลำปาง 231 183 204 207 222 204 1,251 ใหญ่
42 ทุ่งกว๋าววิทยาคม ลำปาง 24 36 27 25 20 21 153 กลาง
43 เมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง 42 39 30 33 27 36 207 กลาง
44 ทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง 40 36 23 21 15 31 166 กลาง
45 แจ้ห่มวิทยา ลำปาง 152 186 169 180 160 137 984 ใหญ่


กราฟจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำปาง